मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराकर बीजेपी ने सारे राजनीतिक समीकरण उलट दिए. बीजेपी को इस चुनाव में 163 सीटें और कांग्रेस को 66 सीटें मिलीं. बीजेपी की इस प्रचंड जीत के कई कारण हैं. उसकी योजनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं, गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं, उम्मीदवारों का चयन, इस तरह की रणनीति बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस को बंपर वोटों से हरा दिया. इस जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास दोगुना हो गया है. इस हार के बाद कांग्रेस का कहना है कि वह अपनी वैचारिक लड़ाई जारी रखेगी.
राजनीतिक पंडितों की मानें तो विधानसभा चुनाव में आरएसएस ने प्रदेश में सक्रियता बढ़ा दी थी. उसने बीजेपी के लिए हर जिले में घर-घर जाकर उसे मजबूत करने की कोशिश की. बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय नेताओ को चुनावी मैदान में उतार दिया. इससे चारों तरफ एक सकारात्मक माहौल बन गया. केंद्रीय मंत्री,सांसद, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के चुनाव लड़ने से पार्टी की ताकत दोगुनी हो गई. बीजेपी ने इस चुनाव में राम मन्दिर, सनातन, हिंदुत्व मुद्दे को भी राजनीतिक हवा देखकर भुनाया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाड़ली बहना योजना ने बीजेपी के लिए रामबाण जैसा काम किया. लोगों ने ‘मोदी की गारंटी’ पर बंपर वोट दिए. इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता के आगे कांग्रेस नहीं टिक सकी.
मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत गए हैं. लेकिन बीजेपी के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए हैं.कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से चुनाव जीत गए हैं. इस बीच मध्य प्रदेश के शाजापुर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है. पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया. रविवार को मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच 52 जिला मुख्यालयों में शुरु हुई थी. इस बार 2533 प्रत्याशी मैदान में थे. मध्य प्रदेश की जनता ने इस बार विधानसभा चुनाव में 66 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. राज्य में इस बार रिकॉर्ड 77.82% वोटिंग हुई. शाजापुर, आगर मालवा, शुजालपुर, कालापीपल, मल्हारगढ़, जावद, जावरा और सोनकच्छ में 85% से ज्यादा मतदान हुआ. मध्यप्रदेश के चुनाव परिणाम को लेकर एग्जिट पोल में भी बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया गया था.
मध्यप्रदेश में 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहा है। दोनों दलों ने सभी 230 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए। इसके अलावा बीएसपी के 181, समाजवादी पार्टी के 71 और 1166 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी चुनावी किस्मत आजमाई। मध्यप्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5,60,58,521 है। इनमें पुरुष 2,87,82,261 और महिला मतदाताओं की संख्या 2,71,99,586 है। साथ ही 1,292 मतदाता भी हैं। सभी मतदाताओं ने इस चुनाव में खड़े कुल 2533 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया है। इनमें पुरुष 2280 और महिला प्रत्याशियों की संख्या 252 है। एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार भी खड़ा हुआ है। सीहोर की बुधनी विधानसभा सीट से में जहां खुद वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं। वहीं छिंदवाड़ा से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। धाकड़ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। प्रदेश की ऐसी ही 230 सीटों पर चुनावी रण में किसकी हुई जीत, कौन हारा?
Madhya Pradesh Chunav Results 2023 : मध्यप्रदेश में किस सीट से कौन प्रत्याशी जीता, यहां देखें पूरी लिस्ट
Madhya Pradesh Chunav Results 2023: मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है। किस सीट पर किस प्रत्याशी की जीत हो रही है, यहां जानिए पल पल के रिजल्ट की अपडेट।
Madhya Pradesh Chunav Results 2023: मध्यप्रदेश में 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहा है। दोनों दलों ने सभी 230 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए। इसके अलावा बीएसपी के 181, समाजवादी पार्टी के 71 और 1166 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी चुनावी किस्मत आजमाई। मध्यप्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5,60,58,521 है। इनमें पुरुष 2,87,82,261 और महिला मतदाताओं की संख्या 2,71,99,586 है। साथ ही 1,292 मतदाता भी हैं। सभी मतदाताओं ने इस चुनाव में खड़े कुल 2533 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया है। इनमें पुरुष 2280 और महिला प्रत्याशियों की संख्या 252 है। एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार भी खड़ा हुआ है। सीहोर की बुधनी विधानसभा सीट से में जहां खुद वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं। वहीं छिंदवाड़ा से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। धाकड़ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। प्रदेश की ऐसी ही 230 सीटों पर चुनावी रण में किसकी हुई जीत, कौन हारा? जानिए पूरा अपडेट।
मध्य प्रदेश में किस सीट से कौन आगे जानने के लिए यहां क्लिक करें
विधानसभा सीट | विजयी प्रत्याशी | पार्टी का नाम | जीत का अंतर | |
1 | श्योपुर | बाबू जंदेल | Congress | 11130 |
2 | विजयपुर | राम निवास रावत | Congress | 18059 |
3 | सबलगढ़ | श्रीमती सरला विजेंद्र रावत | BJP | 9805 |
4 | जौरा | पंकज उपाध्याय | Congress | 30281 |
5 | सुमावली | अदल सिंह कंसाना | BJP | 16008 |
6 | मुरैना | दिनेश गुर्जर | Congress | 19871 |
7 | दिमनी | नरेंद्र सिंह तोमर | BJP | 24461 |
8 | अंबाह | देवेंद्र रामनारायण सखवार | Congress | 22627 |
9 | अटेर | हेमंत सत्यदेव कटारे | Congress | 20228 |
10 | भिंड | नरेंद्र सिंह कुशवाह | BJP | 14146 |
11 | लहार | अंब्रिश शर्मा उर्फ गुड्डू | BJP | 12397 |
12 | मेहगांव | राकेश शुक्ला | BJP | 22 |
13 |
गोहद | केशव देसाई | Congress | 607 |
14 | ग्वालियर ग्रामीण | साहब सिंह गुर्जर | Congress | 3282 |
15 | ग्वालियर | प्रद्युम्न सिंह तोमर | BJP | 19140 |
16 | ग्वालियर पूर्व | डॉ. सतीश सिकरवार | Congress | 15353 |
17 | ग्वालियर दक्षिण | नारायण सिंह कुशवाहा | BJP | 2536 |
18 | भितरवार | मोहन सिंह राठौर | BJP | 22354 |
19 | डबरा | सुरेश राजे | Congress | 2267 |
20 | सेवड़ा | प्रदीप अग्रवाल | BJP | 2558 |
21 | भांडेर | फूल सिंह बरईया | Congress | 29438 |
22 | दतिया | राजेंद्र भारती | Congress | 7742 |
23 | करेरा | कार्तिक रमेश प्रसाद | BJP | 3103 |
24 | पोहरी | कैलाश कुशवाह | Congress | 49481 |
25 | शिवपुरी | देवेंद्र कुमार जैन, पट्टे वाले | BJP | 43030 |
26 | पिछोर | प्रीतम लोधी | BJP | 21882 |
27 | कोलारस | महेंद्र रामसिंह यादव खटोरा | BJP | 50973 |
28 | बमोरी | ऋषि अग्रवाल | Congress | 14796 |
29 | गुना | पन्ना लाल शाक्या | BJP | 66454 |
30 | चचौरा | प्रियंका पेंची | BJP | 61570 |
31 | राघोगढ़ | जयवर्धन सिंह | Congress | 4505 |
32 | अशोक नगर | हरिबाबू राय | Congress | 8373 |
33 | चंदेरी | जगन्नाथ सिंह रघुवंशी | BJP | 21768 |
34 | मुंगावली | बृजेंद्र सिंह यादव | BJP | 5422 |
35 | बीना | एडवोकेट निर्मला सप्रे | Congress | 6155 |
36 | खुरई | भूपेंद्र सिंह | BJP | 47325 |
37 | सुरखी | गोविंद सिंह राजपूत | BJP | 2178 |
38 | देवरी | बृजबिहारी पटेरिया | BJP | 27223 |
39 | रहली | गोपाल भार्गव | BJP | 72800 |
40 | नारोली | इंजीनियर प्रदीप लारिया | BJP | 14412 |
41 | सागर | शैलेंद्र कुमार जैन | BJP | 15021 |
42 | बंडा | वीरेंद्र सिंह लोधी | BJP | 34751 |
43 | टीकमगढ़ | यादवेंद्र सिंह (जग्गू भईया) | Congress | 9118 |
44 | जतारा | हरिशंकर खटिक | BJP | 11216 |
45 | पृथ्वीपुर | नितेंद्र बृजेंद्र सिंह राठौर | Congress | 1831 |
46 | निवाड़ी | अनिल जैन | BJP | 17157 |
47 | खरगापुर | चंदा सुरेंद्र सिंह गौर | Congress | 8117 |
48 | महाराजपुर | कामख्या प्रताप सिंह उर्फ टीका राजा | BJP | 26617 |
49 | चंदला | दिलीप अहीरवार | BJP | 15491 |
50 | राजनगर | अरविंद पटेरिया | BJP | 5867 |
51 | छतरपुर | ललिता यादव | BJP | 6967 |
52 | बिजावर | बबलू राजेश शुक्ला | BJP | 32462 |
53 | मल्हारा | बहीन रमसिया भारती | Congress | 21532 |
54 | पथरिया | लखन पटेल | BJP | 18159 |
55 | दमोह | जयंत मलैया | BJP | 51351 |
56 | जबेरा | धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी | BJP | 15883 |
57 | हटा | श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक | BJP | 57021 |
58 | पवई | प्रहलाद लोधी | BJP | 22043 |
59 | गुनौर | राजेश कुमार वर्मा | BJP | 1160 |
60 | पन्ना | बृजेंद्र प्रताप सिंह | BJP | 17910 |
61 | चित्रकूट | सुरेंद्र सिंह गहरवार | BJP | 6670 |
62 | रैगांव | प्रतीमा बागरी | BJP | 36060 |
63 | सतना | सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा डब्बू | Congress | 4041 |
64 | नागोद | नागेंद्र सिंह | BJP | 17369 |
65 | मैहर | श्रीकांत चतुर्वेदी | BJP | 21394 |
66 | अमरपाटन | डॉ. राजेंद्र कुमार सिंह | Congress | 6490 |
67 | रामपुर-बघेलान | विक्रम सिंह उर्फ विक्की | BJP | 22581 |
68 | सिरमौर | दिव्यराज सिंह | BJP | 13790 |
69 | सेमरिया | अभय मिश्रा | Congress | 637 |
70 | त्योंथर | सिद्धार्थ तिवारी (राज) | BJP | 4746 |
71 | मऊगंज | प्रदीप पटेल | BJP | 7174 |
72 | देवतालाब | गिरीश गौतम | BJP | 24386 |
73 | मनगवां | इंजीनियर नरेंद्र प्रजापती | BJP | 31912 |
74 | रीवा | राजेंद्र शुक्ला | BJP | 21339 |
75 | गुढ़ | नागेंद्र सिंह | BJP | 2493 |
76 | चुरहट | अजय अर्जुन सिंह | Congress | 27777 |
77 | सीधी | रिति पाठक | BJP | 35418 |
78 | सिहावल | विश्वामित्र पाठक | BJP | 16478 |
79 | चितरंगी | राधा रविंद्र सिंह | BJP | 59879 |
80 | सिंगरौली | रामनिवास शाह | BJP | 37977 |
81 | देवसर | राजेंद्र मेशराम | BJP | 22454 |
82 | धौहनी | टेकम सिंह कुंवर | BJP | 3321 |
83 | ब्यौहारी | शरद जुगल कोल | BJP | 26482 |
84 | जयसिंहनगर | मनिषा सिंह | BJP | 37951 |
85 | जैतपुर | जय सिंह मारावी | BJP | 31705 |
86 | कोतमा | दिलीप जायसवाल | BJP | 22788 |
87 | अनूपपुर | बिसाहू लाल सिंह | BJP | 20419 |
88 | पुष्पराजगढ़ | फुंदेलाल सिंह मार्को | Congress | 4486 |
89 | बांधवगढ़ | शिवनारायण ज्ञान सिंह उर्फ लालू भईया | BJP | 23711 |
90 | मानपुर | मीना सिंह | BJP | 25265 |
91 | बड़वारा | धीरेंद्र बहादुर सिंह (धीरु) | BJP | 50993 |
92 | विजयराघवगढ़ | संजय सत्येंद्र पाठक | BJP | 24346 |
93 | मुड़वारा | संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल | BJP | 24903 |
94 | बहोरीबंद | प्रणय प्रभात पांडेय उर्फ गुड्डू भईया | BJP | 23622 |
95 | पाटन | अजय विश्नोई | BJP | 30255 |
96 | बरगी | नीरज सिंह लोधी | BJP | 39957 |
97 | जबलपुर पूर्व | लखन घंघोरिया | Congress | 27741 |
98 | जबलपुर उत्तर | अभिलाष पांडेय | BJP | 22655 |
99 | जबलपुर कैंट | अशोक ईश्वरदास रोहणी | BJP | 30045 |
100 | जबलपुर पश्चिम | राकेश सिंह | BJP | 30134 |
101 | पनागर | सुशील कुमार तिवारी उर्फ इंदू भईया | BJP | 40541 |
102 | सिहोरा | संतोष वारकड़े | BJP | 42772 |
103 | शहपुरा | ओमप्रकाश धुर्वे | BJP | 5617 |
104 | डिंडौरी | ओमकार सिंह मरकाम | Congress | 12237 |
105 | बिछिया | नारायण सिंह पट्टा | Congress | 11065 |
106 | निवास | चेन सिंह वार्कड़े | Congress | 9723 |
107 | मण्डला | संपतिया ऊईके | BJP | 15947 |
108 | बैहर | संजय ऊईके | Congress | 551 |
109 | लांजी | राजकुमार कररहे | BJP | 2773 |
110 | परसवाड़ा | मधु भाऊ भगत | Congress | 25948 |
111 | बालाघाट | अनुभा मुंजारे | Congress | 29195 |
112 | वारासिवनी | विवेक विक्की पटेल | Congress | 1003 |
113 | कटंगी | गौरव सिंह परधी | BJP | 21931 |
114 | बरघाट | कमल मरस्कोले | BJP | 17081 |
115 | सिवनी | दिनेश राय मुनमुन | BJP | 18418 |
116 | केवलारी | रजनीश हर्षवर्धन सिंह | Congress | 33760 |
117 | लखनादौन | योगेंद्र सिंह बाबा | Congress | 18621 |
118 | गोटेगांव | महेंद्र नागेश | BJP | 47788 |
119 | नरसिंहपुर | प्रहलाद सिंह पटेल | BJP | 31310 |
120 | तेंदूखेड़ा | विश्वनाथ सिंह उर्फ मूलम भईया | BJP | 12347 |
121 | गाडरवारा | उदय प्रताप सिंह | BJP | 56529 |
122 | जुन्नारदेव | सुनिल ऊईके | Congress | 3210 |
123 | अमरवाड़ा | कमलेश प्रताप शाह | Congress | 25086 |
124 | चौरई | चौधरी सुजीत मेरसिंह | Congress | 8589 |
125 | सौसर | विजय रेवनाथ चोरे | Congress | 11542 |
126 | छिंदवाड़ा | कमलनाथ | Congress | 36594 |
127 | परासिया | सोहनलाल बालमिक | Congress | 2168 |
128 | पांढुर्ना | नीलेश पुशाराम ऊईके | Congress | 10457 |
129 | मुलताई | चंद्रशेखर देशमुख | BJP | 14842 |
130 | आमला | डॉ. योगेश पंडागरे | BJP | 12118 |
131 | बेतूल | हेमंत विजय खंडेलवाल | BJP | 15533 |
132 | घोड़ाडोंगरी | गंगा सज्जन सिंह ऊईके | BJP | 4213 |
133 | भैंसदेही | महेंद्र सिंह केशर सिंह चौहान | BJP | 8230 |
134 | टिमरनी | अभिजीत शाह (अंकित बाबा) | Congress | 950 |
135 | हरदा | डॉ. रामकिशोर डोगने | Congress | 870 |
136 | सिवनी-मालवा | प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा | BJP | 36014 |
137 | होशंगाबाद | डॉ. सीता शरण शर्मा | BJP | 15506 |
138 | सोहागपुर | विजयपाल सिंह | BJP | 1762 |
139 | पिपरिया | ठाकुरदास नागवंशी | BJP | 30523 |
140 | उदयपुरा | नरेंद्र शिवाजी पटेल | BJP | 42823 |
141 | भोजपुर | सुरेंद्र पटवा | BJP | 40779 |
142 | सांची | डॉ. प्रभुराम चौधरी | BJP | 44273 |
143 | सिलवानी | देवेंद्र पटेल | Congress | 11454 |
144 | विदिशा | मुकेश टंडन | BJP | 26810 |
145 | बासौदा | हरि सिंह रघुवंशी (बड्डा) | BJP | 27667 |
146 | कुरवाई | हरि सिंह सप्रे | BJP | 26069 |
147 | सिरोंज | उमाकांत शर्मा | BJP | 27682 |
148 | शमशाबाद | सुर्य प्रकाश मीणा | BJP | 19264 |
149 | बैरसिया | विष्णु खत्री | BJP | 25397 |
150 | भोपाल उत्तर | आतिफ आरिफ अकील | Congress | 26987 |
151 | नरेला | विश्वास सारंग | BJP | 24569 |
152 | भोपाल दक्षिण | भगवानदास सबनानी | BJP | 15833 |
153 | भोपाल मध्य | आरिफ मसूद | Congress | 15891 |
154 | गोविंदपुरा | कृष्णा गौर | BJP | 106668 |
155 | हुजूर | रमेश्वर शर्मा | BJP | 97910 |
156 | बुधनी | शिवराज सिंह चौहान | BJP | 104974 |
157 | आष्टा | गोपाल सिंह इंजीनियर | BJP | 7903 |
158 | इछावर | करन सिंह वर्मा | BJP | 16346 |
159 | सीहोर | सुदेश राय | BJP | 37851 |
160 | नरसिंहगढ़ | मोहन शर्मा | BJP | 31915 |
161 | ब्यावरा | नरायण सिंह पनवार | BJP | 36211 |
162 | राजगढ़ | अमर सिंह यादव | BJP | 22539 |
163 | खिलचीपुर | हजारीलाल दांगी | BJP | 13678 |
164 | सारंगपुर | गौतम तेतवाल | BJP | 23054 |
165 | सुसनेर | भैरव सिंह (बापू) | Congress | 12645 |
166 | आगर | माधव सिंह (मधु गहलोत) | BJP | 13002 |
167 | शाजापुर | अरूण भीमावद | BJP | 28 |
168 | शुजालपुर | इंदर सिंह परमार | BJP | 13660 |
169 | कालापीपल | घनश्याम चंद्रवंशी | BJP | 11765 |
170 | सोनकच्छ | डॉ. राजेश सोनकर | BJP | 25437 |
171 | देवास | गायत्री राजे पुआर | BJP | 26956 |
172 | हाटपिपल्या | मनोज नारायण सिंह चौधरी | BJP | 4142 |
173 | खातेगांव | आशिष गोविंद शर्मा | BJP | 12542 |
174 | बागली | मुरली भावरा | BJP | 7779 |
175 | मांधाता | नारायण पटेल | BJP | 589 |
176 | हरसूद | कुंवर विजय शाह | BJP | 59996 |
177 | खंडवा | कंचन मुकेश तनवे | BJP | 38049 |
178 | पंधाना | छाया मोरे | BJP | 28816 |
179 | नेपानगर | मंजू राजेंद्र दादू | BJP | 44805 |
180 | बुरहानपुर | अर्चना दीदी | BJP | 31171 |
181 | भीकनगांव | श्रीमती झुमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी | Congress | 603 |
182 | बड़वाह | सचिन बिड़ला | BJP | 5499 |
183 | महेश्वर | राजकुमार मेव | BJP | 5919 |
184 | कसरावद | सचिन सुभाषचंद्र यादव | Congress | 5672 |
185 | खरगोन | बालकृष्ण पाटीदार | BJP | 13765 |
186 | भगवानपुरा | केदार चिड़ाभाई दावर | Congress | 12167 |
187 | सेंधवा | मोंटू सोलंकी | Congress | 1677 |
188 | राजपुर | बाला बच्चन | Congress | 890 |
189 | पानसेमल | श्याम बरदे | BJP | 13442 |
190 | बड़वानी | राजन मंडलोई | Congress | 11172 |
191 | अलीराजपुर | चौहान नगर सिंह | BJP | 3723 |
192 | जोबट | सेना- महेश पटेल | Congress | 38757 |
193 | झाबुआ | डॉ. विक्रांत भूरिया | Congress | 15693 |
194 | थांदला | वीरूसिंह भूरिया | Congress | 1340 |
195 | पेटलावद | निर्मला दिलीप सिंह भूरिया | BJP | 5647 |
196 | सरदारपुर | प्रताप ग्रेवाल | Congress | 4128 |
197 | गंधवानी | उमंग सिंघार | Congress | 22119 |
198 | कुक्षी | सुरेंद्र सिंह बघेल हनी | Congress | 49888 |
199 | मनावर | डॉ. हीरालाल अलावा | Congress | 708 |
200 | धरमपुरी | कालू सिंह ठाकुर | BJP | 356 |
201 | धार | नीना विक्रम वर्मा | BJP | 9694 |
202 | बदनावर | भंवर सिंह शेखावत (बाबू जी) | Congress | 2976 |
203 | देपालपुर | मनोज निर्भय सिंह पटेल | BJP | 13698 |
204 | इन्दौर-1 | कैलाश विजयवर्गीय | BJP | 57939 |
205 | इन्दौर-2 | रमेश मेंदोला | BJP | 107047 |
206 | इन्दौर-3 | गोलू शुक्ला राकेश | BJP | 14757 |
207 | इन्दौर-4 | मालीनी लक्ष्मण सिंह गौर | BJP | 34392 |
208 | इन्दौर-5 | महेंद्र हरदिया | BJP | 15671 |
209 | डॉ॰ अंबेडकर नगर-महू | ऊषा बाबू सिंह ठाकुर | BJP | 34392 |
210 | राऊ | मधु वर्मा | BJP | 35522 |
211 | सांवेर | तुलसीराम सिलावट | BJP | 68854 |
212 | नागदा-खाचरौद | डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान | BJP | 15927 |
213 | महिदपुर | दिनेश जैन बॉस | Congress | 290 |
214 | तराना | महेश परमार | Congress | 2183 |
215 | घट्टिया | सतीश मालवीय | BJP | 17666 |
216 | उज्जैन उत्तर | अनिल जैन कलुहेड़ा | BJP | 27513 |
217 | उज्जैन दक्षिण | डॉ. मोहन यादव | BJP | 12941 |
218 | बड़नगर | जितेंद्र उदय सिंह पंड्या | BJP | 36693 |
219 | रतलाम ग्रामीण | मथुरा लाल डामर | BJP | 34324 |
220 | रतलाम नगर | चैतन्य कश्यप उर्फ भैयाजी | BJP | 60708 |
221 | सैलाना | कमलेश्वर दोदीयार | Bharat Aadivaasi Party | 4618 |
222 | जावरा | राजेंद्र पांडेय उर्फ राजू भैया | BJP | 26021 |
223 | आलोट | डॉ. चिंतामणी मालवीय | BJP | 68884 |
224 | मंदसौर | विपिन जैन | Congress | 2049 |
225 | मल्हारगढ़ | जगदीश देवड़ा | BJP | 59024 |
226 | सुवासरा | हरदीप सिंह डंग | BJP | 22669 |
227 | गरोठ | चंदर सिंह सिसोदिया | BJP | 18107 |
228 | मनासा | अनिरूद्ध (माधव) मारू | BJP | 18987 |
229 | नीमच | दिलीप सिंह परिहार | BJP | 26283 |
230 | जावद | ओमप्रकाश सकलेचा | BJP | 2364 |
जीत को लेकर सीएम शिवराज क्या बोले
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा की यह शानदार विजय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंग्र मोदी जी के प्रति असीम श्रद्धा और अकाट्य विश्वास से हुई. साथ ही पीएम ने जो यहां आकर सभाएं की और जनता से अपील की. वह जनता के दिलों को छू गई और उसी के कारण यह परिणाम आ रहे हैं. डबल इंजन की सरकार ने केंद्र की योजनाओं को ठीक से लागू किया. दिल्ली में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया. उसे हमने यहां इम्प्लीमेंट किया.
भांजे-भांजियों के दिल को छू गए काम- सीएम
सीएम शिवराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहां जो योजनाएं बनीं, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक सभी योजनाओं ने अद्भुत सफर तय किया. गरीबों, किसानों भांजे-भांजियों के लिए जो काम हुए, वो जनता के दिल को छू गए. अमित शाह की अचूक रणनीति, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ सभी साथियों ने मिलकर काम किया. कार्यकर्ताओं की पूरी टीम जुटी रही. उससे चुनाव अभियान को सही गति और दिशा मिली. इसलिए पहले भी कहा था कि हम शानदार सफलता प्राप्त करेंगे.