बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान समाप्त होने के बाद नई सरकार को लेकर राज्य को लोगों ही नहीं पूरे देश में उत्सुकता का माहौल है। एक बार फिर एनडीए गठबंधन की वापसी हो रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों से पता चलता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) लगभग 200 सीटों पर आगे चल रहा है, यह बहुमत के आंकड़े 122 से काफी ऊपर है। भाजपा अकेले 93 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है, जो पिछले 45 वर्षों में बिहार में पार्टी की ऐतिहासिक जीत का संकेत है। ये आंकड़े बिहार की राजनीतिक दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाते हैं।
243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम
| क्रम | विधानसभा सीट | विजेता/पार्टी | उप विजेता/पार्टी |
जीत का अंतर |
| पश्चिमी चंपारण (9 सीट) | ||||
| 1 | वाल्मीकि नगर | सुरेंद्र प्रसाद Cong | धीरेंद्र प्रताप सिंह JDU | 1675 |
| 2 | राम नगर | नंदकिशोर राम BJP | सुबोध कुमार RJD | 35680 |
| 3 | नरकटियागंज | संजय कुमार पाण्डेय BJP | दीपक यादव RJD | 26458 |
| 4 | बगहा | राम सिंह BJP | जयेश मंगलम सिंह Cong | 6313 |
| 5 | लौरिया | विनय बिहारी BJP | रण कौशल प्रताप सिंह VIP | 26966 |
| 6 | नौतन | नारायण प्रसाद BJP | अमित कुमार Cong | 22072 |
| 7 | चनपटिया | अभिषेक रंजन Cong | उमाकांत सिंह BJP | 602 |
| 8 | बेतिया | रेणु देवी BJP | वसी अहमद Cong | 22373 |
| 9 | सिकटा | साम्रीद वर्मा JDU | खुर्शीद फिरोज अहमद IND. | 47144 |
| 2.पूर्वी चंपारण (12 सीट) | ||||
| 10. | रक्सौल | प्रमोद कुमार सिन्हा BJP | श्याम बिहारी प्रसाद Cong | 17878 |
| 11 | सुगौली | कृष्णानंद पासवान BJP | राजेंद्र कुमार RJD | 7095 |
| 12 | नरकटिया | विशाल कुमार JDU | शमीम अहमद RJD | 1443 |
| 13 | हरसिद्धि | सच्चिदानंद प्रसाद सिंह BJP | मनोज कुमार यादव RJD | 15568 |
| 14 | गोविंदगंज | राजू तिवारी LJP-R | शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राCong | 32683 |
| 15 | केसरिया | शालिनी मिश्रा JDU | वरुण विजय VIP | 16340 |
| 16 | कल्याणपुर | सचीन्द्र प्रसाद सिंह BJP | मनोज कुमार यादव RJD | 73489 |
| 17 | पिपरा | श्याम बाबू प्रसाद यादव BJP | राजमंगल प्रसाद CPM | 10775 |
| 18 | मधुबन | राणा रणधीर BJP | संध्या रानी RJD | 5492 |
| 19 | मोतिहारी | प्रमोद कुमार BJP | देव गुप्ता RJD | 13563 |
| 20 | चिरैया | लाल बाबू प्रसाद गुप्ता BJP | लक्ष्मीनारायण प्रसाद यादव RJD | 39360 |
| 21 | ढाका | फैसल रहमान RJD | पवन कुमार जायसवाल BJP | 178 |
| शिवहर (1 सीट) | ||||
| 22 | शिवहर | श्वेता गुप्ता JDU | नवनीत कुमार RJD | 31398 |
| 4. सीतामढ़ी (8 सीट) | ||||
| 23 | रीगा | बैद्यनाथ प्रसाद BJP | अमीत कुमार Cong | 33125 |
| 24 | बथनाहा | अनिल कुमार BJP | नवीन कुमार Cong | 51769 |
| 25 | परिहार | गायत्री देवी BJP | ऋतु जायसवाल IND | 11031 |
| 26 | सुरसंड | प्रो नागेंद्र राउत JDU | सैयद अबु दोजाना RJD | 23667 |
| 27 | बाजपट्टी | रामेश्वर कुमार महतो RLM | मुकेश कुमार यादव RJD | 3395 |
| 28 | सीतामढ़ी | सुनील कुमार पिंटू BJP | सुनील कुमार RJD | 5562 |
| 29 | रुन्नीसैदपुर | पंकज कुमार JDU | चंदन कुमार RJD | 19737 |
| 30 | बेलसंड | अमित कुमार LJP-R | संजय कुमार गुप्ता RJD | 22685 |
| 5. मधुबनी (10 सीट) | ||||
| 31 | हरलाखी | सुधांशु शेखर JDU | राकेश कुुमार पांडेय CPI | 36236 |
| 32 | बेनीपट्टी | विनोद नारायण झा BJP | नलिनी रंजन झा Cong | 23932 |
| 33 | खजौली | अरुण शंकर प्रसाद BJP | बृजकिशोर यादव RJD | 13126 |
| 34 | बाबूबरही | मीना कुमारी JDU | अरुण कुमार सिंह RJD | 17568 |
| 35 | बिस्फी | आसिफ अहमद RJD | हरिभूषण ठाकुर बचौल BJP | 8107 |
| 36 | मधुबनी | माधव आनंद RLM | समीर कुमार महासेठ RJD | 20552 |
| 37 | राजनगर | सुजीत कुमार BJP | विष्णु देव मोची RJD | 42185 |
| 38 | झंझारपुर | नितीश मिश्र BJP | राम नारायण यादव CPI | 54849 |
| 39 | फुलपरास | फुलपरास शीला कुमारी JDU | सुबोध मंडल Cong | 14099 |
| 40 | लौकहा | सतीश कुमार साह JDU | भारत भूषण मंडल RJD | 25511 |
| 6. सुपौल (5 सीट) | ||||
| 41 | निर्मली | अनिरुद्ध प्रसाद यादव JDU | बैद्यनाथ मेहता RJD | 37310 |
| 42 | पिपरा | रामविलास कामत JDU | अनिल कुमार CPI ML | 35640 |
| 43 | सुपौल | बिजेंद्र प्रसाद यादव JDU | मिन्नातुल्लाह रहमान Cong | 30803 |
| 44 | त्रिवेणीगंज (एससी) | त्रिवेणीगंज सोनम रानी JDU | संतोष कुमार RJD | 5478 |
| 45 | छातापुर | नीरज कुमार सिंह BJP | डॉ विपिन कुमार सिंह RJD | 16178 |
| 7. अररिया (6 सीट) | ||||
| 46 | नरपतगंज | देवंती यादव BJP | मनीष यादव RJD | 25353 |
| 47 | रानीगंज (एससी) | अविनाश मंगलम RJD | अचमित ऋषिदेव JDU | 8530 |
| 48 | फारबिसगंज | मनोज विश्वास Cong | विद्यासागर केसरी BJP | 221 |
| 49 | अररिया | अबिदुर रहमान Cong | शगुफ्ता अजीम JDU | 12741 |
| 50 | जोकीहाट | मो मुर्शिद आलम AIMIM | मंजर आलम JDU | 28803 |
| 51 | सिकटी | विजय कुमार मंडल BJP | हरि नारायण प्रमाणिक VIP | 19322 |
| 8. किशनगंज (4 सीट) | ||||
| 52 | बहादुरगंज | मो तौसीफ आलम AIMIM | मो मसव्वर आलम Cong | 28726 |
| 53 | ठाकुरगंज | गोपाल कुमार अग्रवाल JDU | गुलाम हसनैन AIMIM | 8822 |
| 54 | किशनगंज | मो0 कमरूल होदा Cong | स्वीटी सिंह BJP | 12794 |
| 55 | कोचाधमन (एससी) | मो सरवर आलम AIMIM | मुजाहिद आलम RJD | 23021 |
| 9. पूर्णिया (7 सीट) | ||||
| 56 | अमौर | अख्तरुल इमान AIMIM | सबा जफर JDU | 38928 |
| 57 | बायसी | गुलाम सरवर AIMIM | विनोद कुमार BJP | 27251 |
| 58 | कसबा | नीतेश कुमार सिंह LJP-R | मो इरफान आलम Cong | 12875 |
| 59 | बनमनखी (एससी) | कृष्ण कुमार ऋषि BJP | देव नारायण रजक Cong | 45296 |
| 60 | रूपौली | कलाधर प्रसाद मंडल JDU | बीमा भारती RJD | 73572 |
| 61 | धमदाहा | लेशी सिंह JDU | संतोष कुमार RJD | 55159 |
| 62 | पूर्णिया | विजय कुुमार खेमका BJP | जितेंद्र कुमार Cong | 33222 |
| 10. कटिहार (7 सीट) | ||||
| 63 | कटिहार | तारकिशोर प्रसाद BJP | सौरभ कुमार अगरवाल VIP | 22154 |
| 64 | कदवा | दुलाल चंद्र गोस्वामी JDU | शकील अहमद खान Cong | 18368 |
| 65 | बलरामपुर | संगीता देवी LJP-r | मोहम्मद आदिल हसन AIMIM | 389 |
| 66 | प्राणपुर | निशा सिंह BJP | इशरत परवीन RJD | 7752 |
| 67 | मनिहारी | मनोहर प्रसाद सिंह Cong | शंभू कुमार सुमन JDU | 15168 |
| 68 | बरारी | विजय सिंह JDU | तौकिर आलम Cong | 10984 |
| 69 | कोढ़ा | कविता देवी BJP | पुनम कुमारी Cong | 22257 |
| 11. मधेपुरा (4 सीट) | ||||
| 70 | आलमनगर (एससी) | नरेन्द्र नारायण यादव JDU | 55465 | |
| 71 | बिहारीगंज | निरंजन कुमार मेहता JDU | रेणु कुमारी RJD | 31622 |
| 72 | सिंघेश्वर (एससी) | रमेश ऋषि JDU | 2938 | |
| 73 | मधेपुरा | मधेपुरा चंद्र शेखर RJD | कविता कुमारी साहा JDU | 7809 |
| 12. सहरसा (4 सीट) | ||||
| 74 | सोनबरसा (एससी) | रत्नेश सदा JDU | सरिता देवी Cong | 13454 |
| 75 | सहरसा | इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता IIP | आलोक रंजन BJP | 2934 |
| 76 | सिमरी बख्तियारपुर | संजय कुमार सिंह LJP-R | यूसुफ सलाहुद्दीन RJD | 7930 |
| 77 | महिषी | गौतम कृष्ण RJD | गुंजेश्वर साह JDU | 3740 |
| 13. दरभंगा (10 सीट) | ||||
| 78 | कुशेश्वर स्थान (एससी) | अतिरेक कुमार JDU | गणेश भारती Ind | 36441 |
| 79 | . गौरा बौराम | सुजीत कुमार BJP | अफजल अली खान RJD | 5669 |
| 80 | बेनीपुर | विनय कुमार चौधरी JDU | मिथिलेश कुमार चौधरी Cong | 13603 |
| 81 | अलीनगर | मैथिली ठाकुर BJP | विनोद मिश्र RJD | 11730 |
| 82 | दरभंगा ग्रामीण | राजेश कुमार मंडल JDU | ललित कुमार यादव RJD | 18392 |
| 83 | दरभंगा | संजय सरावगी BJP | उमेश सहनी VIP | 24593 |
| 84 | हायाघाट | राम चंद्र प्रसाद BJP | श्याम भारती CPI | 11839 |
| 85 | बहादुरपुर | मदन सहनी JDU | भोला यादव RJD | 12011 |
| 86 | केवटी | मुरारी मोहन झा BJP | फराज फातमी RJD | 7305 |
| 87 | जाले | जिवेश कुमार BJP | ऋषि मिश्रा Cong | 21862 |
| 14. मुजफ्फरपुर (11 सीट) | ||||
| 88 | गायघाट | कोमल सिंह JDU | निरंजन रॉय RJD | 23417 |
| 89 | औराई | रमा निषाद BJP | भोगेंद्र सहनी VIP | 57206 |
| 90 | मीनापुर | अजय कुुमार JDU | राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव RJD | 34238 |
| 91 | बोचहां | बेबी कुमारी LJP-r | अमर कुमार पसवान RJD | 20316 |
| 92 | सकरा (एससी) | आदित्य कुमार JDU | उमेश कुमार राम Cong | 15050 |
| 93 | मुजफ्फरपुर | रंजन कुमार BJP | बिजेंद्र चौधरी Cong | 32657 |
| 94 | कुढ़नी | केदार प्रसाद गुप्ता BJP | सुनील कुमार सुमन RJD | 9718 |
| 95 | बरुराज | अरुण कुमार सिंह BJP | राकेश कुमार VIP | 29052 |
| 96 | पारू | शंकर प्रसाद RJD | मदन चौधरी RLM | 28827 |
| 97 | साहेबगंज | राजू कुमार सिंह BJP | पृथ्वीनाथ राय RJD | 13522 |
| 98 | कांटी | अजित कुमार JDU | मोहम्मद इस्राइल मंसूरी RJD | 25795 |
| 15. गोपालगंज (6 सीट) | ||||
| 99 | बैकुंठपुर | मिथिलेश तिवारी BJP | प्रेम शंकर प्रसाद RJD | 16953 |
| 100 | बरौली | बरौली मंजीत कुमार सिंह JDU | देिलीप कुमार सिंह RJD | 12374 |
| 101 | गोपालगंज | सुभाष सिंह BJP | ओम प्रकाश गर्ग Cong | 28972 |
| 102 | कुचाएकोट | अमरेंद्र्र कुमार पांडेय JDU | हरि नारायण सिंह Cong | 24491 |
| 103 | भोरे (एससी) | सुनील कुमार JDU | धनंजय CPI ML | 16163 |
| 104 | हथुआ | रामसेवक सिंह JDU | राजेश कुमार सिंह RJD | 12348 |
| 16. सिवान (8 सीट) | ||||
| 105 | सिवान | मंगल पांडेय BJP | अवध बिहारी चौधरी RJD | 9370 |
| 106 | जीरादेई | भीष्म प्रताप सिंह JDU | अमरजीत कुशवाहा CPI ML | 2626 |
| 107 | दरौली (एससी) | विष्णु देव पासवान LJP-r | सत्यदेव राम CPI ML | 9572 |
| 108 | रघुनाथपुर | ओसामा शहाब RJD | विकास कुमार सिंह JDU | 9248 |
| 109 | दरौंदा | कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह BJP | अमरनाथ यादव CPI ML | 18367 |
| 110 | बरहरिया | इंद्रदेव सिंह JDU | अरुण कुुमार गुप्ता RJD | 12136 |
| 111 | गोरियाकोठी | देवेश कांत सिंह BJP | अनवारुल हक RJD | 12803 |
| 112 | महाराजगंज | हेम नारायण साह JDU | विशाल कुमार जायसवाल RJD | 19471 |
| 17. सारण (10) | ||||
| 113 | एकमा | मनोरंजन सिंह JDU | श्रीकांत यादव RJD | 22708 |
| 114 | मांझी | रणधीर कुमार सिंह JDU | डॉ सत्येंद्र यादव CPM | 9787 |
| 115 | बनियापुर | केदार नाथ सिंह BJP | चांदनी देवी RJD | 15436 |
| 116 | तरैया | जनक सिंह BJP | शैलेंद्र प्रताप RJD | 1425 |
| 117 | मढ़ौरा | जितेंद्र्र कुमार राय RJD | नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह JSP | 27928 |
| 118 | छपरा | छोटी कुमारी BJP | खेसारी लाल यादव RJD | 10065 |
| 119 | .गरखा (एससी) | सुरेंद्र्र राम RJD | सीमंत मृणाल लोजपा LJP-R | 12804 |
| 120 | अमनौर | कृष्ण कुमार मंटू BJP | सुनील कुमार RJD | 3808 |
| 121 | परसा | करिश्मा RJD | छोटे लाल राय JDU | 26103 |
| 122 | सोनपुर | विनय कुुमार सिंह BJP | डॉ रामानुज प्रसाद RJD | 4767 |
| 18. वैशाली (8 सीट) | ||||
| 123 | हाजीपुर | अवधेश सिंह BJP | देव कुमार चौरसिया RJD | 18509 |
| 124 | लालगंज | संजय कुमार सिंह BJP | शिवानी शुक्ला RJD | 32167 |
| 125 | वैशाली | सिद्धार्थ पटेल JDU | अजय कुमार कुशवाहा RJD | 32590 |
| 126 | महुआ | संजय कुमार सिंह LJP-R | मुकेश कुमार रौशन RJD | 44997 |
| 127 | राजापाकर (एससी) | महेंद्र राम JDU | प्रतिमा कुमारी Cong | 48189 |
| 128 | राघोपुर | तेजस्वी यादव | सतीश कुमार | 14532 |
| 129 | महनार | उमेश सिंह कुशवाहा JDU | रवींद्र कुमार सिंह RJD | 38558 |
| 130 | पातेपुर (एससी) | लखेंद्र कुमार रौशनBJP | प्रेमा चौधरी RJD | 22380 |
| 19. समस्तीपुर (10 सीट) | ||||
| 131 | कल्याणपुर (एससी) |
महेश्वर हजारी JJDU |
रंजीत कुमार राम CPI-ML | 38586 |
| 132 | वारिसनगर | मंजरीक मृणाल JDU | फूलबाबू सिंह CPI ML | 34436 |
| 133 | समस्तीपुर | अश्वमेध देवी JDU | अख्तरुल इस्लाम शाहीन RJD | 13875 |
| 134 | उजियारपुर | आलोक कुमार मेहता RJD | प्रशांत कुमार पंकज RLM | 16283 |
| 135 | मोरवा | रणविजय साहू RJD | विद्या सागर सिंह निषाद JDU | 8671 |
| 136 | सरायरंजन | विजय कुमार चौधरी JDU | अरविंद कुमार सहनी RJD | 20798 |
| 137 | मोहिउद्दीनगर | राजेश कुमार सिंह BJP | एज्या यादव RJD | 11682 |
| 138 | विभूतिपुर | अजय कुमार CPI | रवीना कुशवाहा JDU | 10281 |
| 139 | रोसड़ा (एससी) | बीरेंद्र कुमार BJP | ब्रज किशोर रवि Cong | 50533 |
| 140 | हसनपुर | राज कुमार राय JDU | माला पुष्पम RJD | 7914 |
| 20. बेगूसराय (7 सीट) | ||||
| 141 | चेरिया बरियारपुर | अभिषेक आनंद JDU | सुशील कुमार RJD | 4119 |
| 142 | बछवाड़ा | सुरेंद्र मेहता BJP | शिव प्रकाश गरीब दास Cong | 15841 |
| 143 | तेघड़ा | रजनीश कुमार BJP | राम रतन सिंह CPI | 35364 |
| 144 | मटिहानी | नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह RJD | राज कुमार सिंह JDU | 5290 |
| 145 | साहेबपुर कमाल | सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन जी RJD | सुरेंद्र कुमार LJP-R | 15721 |
| 146 | बेगूसराय | बेगूसराय कुंदन कुमार BJP | अमिता भूषण Cong | 30632 |
| 147 | बखरी (एससी) | संजय कुमार LJP-R | सूर्यकांत पासवान CPI | 17318 |
| 21. खगड़िया (4 सीट) | ||||
| 148 | अलौली | राम चन्द्र सदा JDU | रामबृक्ष सदा RJD | 35732 |
| 149 | खगड़िया | बबलू कुमार JDU | चंदन कुमार उर्फ डॉ चंदन यादवCong | 23415 |
| 150 | बेल्दौर | पन्ना लाल सिंह पटेल JDU | मिथिलेश कुमार निषाद Cong | 35175 |
| 151 | परबत्ता | बाबूलाल शौर्या LJP-R | डॉ संजीव कुमार RJD | 32034 |
| 22. भागलपुर (7 सीट) | ||||
| 152 | बिहपुर | कुमार शैलेंद्र BJP | अर्पणा कुमारी Vip | 30025 |
| 153 | गोपालपुर | शैलेश कुमार JDU | प्रेम सागर VIP | 58135 |
| 154 | पीरपैंती (एससी) | मुरारी पासवान BJP | राम विलास पासवान RJD | 53107 |
| 155 | कहलगांव | शुभानंद मुकेश JDU | रजनीश भारती राजद | 50112 |
| 156 | भागलपुर | रोहित पांडेय BJP | अजित शर्मा Cong | 13474 |
| 157 | सुल्तानगंज | ललित नारायण मंडल JDU | चंदन कुमार उर्फ चंदन कुमार सिन्हा RJD | 31136 |
| 158 | नाथ नगर | मिथुन कुमार LJP-R | शेख जियाउल हसन RJD | 25424 |
| 23. बांका (5 सीट) | ||||
| 159 | अमरपुर | जयंत राज JDU | जितेन्द्र सिंह Cong | 33221 |
| 160 | धोरैया (एससी) | मनीष कुमार JDU | त्रिभुवन प्रसाद RJD | 22426 |
| 161 | बांका | राम नारायण मंडल BJP | संजय कुमार CPI | 23764 |
| 162 | कटोरिया (एसटी) | पूरन लाल टुडू BJP | स्वीटी सीमा हेम्ब्रम RJD | 10986 |
| 163 | बेलहर | मनोज यादव JDU | चाणक्य प्रकाश रंजन RJD | 37206 |
| 24. मुंगेर (3 सीट) | ||||
| 164 | तारापुर | सम्राट चौधरी BJP | अरुण कुमार RJD | 45843 |
| 165 | मुंगेर | कुमार प्रणय BJP | अविनाश कुमार विद्यार्थी RJD | 18750 |
| 166 | जमालपुर | नचिकेता JDU | नरेंद्र कुमार आईआईपी | 36350 |
| 25. लखीसराय (2 सीट) | ||||
| 167 | सूर्यगढ़ा | रामानंद मंडल JDU | प्रेमसागर चौधरी RJD | 23979 |
| 168 | लखीसराय | विजय कुमार सिन्हा BJP | अमरेश कुमार Cong | 24940 |
| 26. शेखपुरा (2 सीट) | ||||
| 169 | शेखपुरा | रणधीर कुमार सोनी JDU | विजय कुमार RJD | 22547 |
| 170 | बरबीघा | डॉ कुमार पुष्पांजय JDU | त्रिशूलधारी सिंह Cong | 25493 |
| 27. नालंदा (7 सीट) | ||||
| 171 | अस्थावां | जितेंद्र कुमार JDU | रवि रंजन कुमार RJD | 40708 |
| 172 | बिहारशरीफ | डॉ सुनील कुमार BJP | उमैर खान Cong | 29168 |
| 173 | राजगीर | कौशल किशोर JDU | विश्वनाथ चौधरी CPI ML | 55428 |
| 174 | इस्लामपुर | रुहैल रंजन JDU | राकेश कुमार रौशन RJD | 32239 |
| 175 | हिलसा | कृष्ण मुरारी शरण JDU | अत्रि मुनि RJD | 16012 |
| 176 | नालंदा | श्रवण कुमार JDU | कौशलेंद्र कुमार Cong | 33008 |
| 177 | हरनौत | हरिनारायण सिंह JDU | अरुण कुमार Cong | 48335 |
| 28. पटना (14 सीट) | ||||
| 178 | मोकामा | अनंत कुमार सिंह JDU | वीणा देवी RJD | 28206 |
| 179 | बाढ़ | सियाराम सिंह BJP | कर्णवीर सिंह यादव RJD | 24813 |
| 180 | बख्तिारपुर | अरुण कुमार LJP-r | अनिरुद्ध कुमार RJD | 981 |
| 181 | दीघा | संजीव चौरसिया BJP | दिव्या गौतम CPI ML | 59079 |
| 182 | बांकीपुर | नितिन नवीन BJP | रेखा कुमारी RJD | 51936 |
| 183 | कुम्हरार | संजय कुमार BJP | इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी Cong | 47524 |
| 184 | पटना साहिब | रत्नेश कुमार BJP | शशांक शेखर Cong | 38900 |
| 185 | फतुहा | डॉ0 रामानन्द यादव RJD | रूपा कुमारी LJP-R | 7992 |
| 186 | दानापुर | राम कृपाल यादव BJP | रीत लाल रॉय RJD | 29133 |
| 187 | मनेर | भाई विरेंद्र RJD | जितेंद्र यादव LJP-R | 20034 |
| 188 | फुलवारीशरीफ (एससी) | श्याम रजक JDU | गोपाल रविदास CPI ML | 32657 |
| 189 | मसौढ़ी (एससी | अरुण मांझी JDU | रेखा देवी RJD | 7643 |
| 190 | पालीगंज | संदीप सौरभ PI ML | सुनील कुमार LJP-R | 6655 |
| 191 | बिक्रम | सिद्धार्थ सौरभ BJP | अनिल कुमार Cong | 5601 |
| 29. भोजपुर (7 सीट) | ||||
| 192 | संदेश | राधा चरण साह JDU | दीपू सिंह RJD | 27 |
| 193 | बड़हरा | राघवेंद्र प्रताप सिंह BJP | अशोक कुमार सिंह RJD | 14403 |
| 194 | आरा | संजय सिंह (टाइगर) BJP | क्यामुद्दीन अंसारी CPI ML | 19581 |
| 195 | अगिआंव | महेश पासवान BJP | शिव प्रकाश रंजन CPI-ML | 95 |
| 196 | तरारी | विशाल प्रशांत BJP | मदन सिंह CPI ML | 11464 |
| 197 | जगदीशपुर | श्रीभगवान सिंह कुशवाहा JDU | किशोर कुणाल RJD | 18193 |
| 198 | शाहपुर | राकेश रंजन BJP | राहुल तिवारी RJD | 15225 |
| 30. बक्सर (4 सीट) | ||||
| 199 | ब्रह्मपुर | शंभु नाथ यादव RJD | हुलास पांडे LJP-r | 3220 |
| 200 | बक्सर | आनंद मिश्रा BJP | संजय कुमार तिवारी कांग्रेस Cong | 28353 |
| 201 | डुमरांव | राहुल कुमार सिंह JDU | डॉ अजित कुमार सिंह CPI ml | 2105 |
| 202 | राजपुर | संतोष कुमार निराला JDU | विश्वनाथ राम Cong | 9189 |
| 31. कैमूर (4 सीट) | ||||
| 203 | रामगढ़ | सतीश कुमार सिंह यादव BSP | अशोक कुमार सिंह BJP | 175 |
| 204 | मोहनिया | संगीता कुमारी BJP | रवि शंकर पासवान Ind | 18752 |
| 205 | भभुआ | भारत बिंद BJP | बिरेंद्र कुमार सिंह RJD | 24415 |
| 206 | चैनपुर | मो जमा खान JDU | ब्रिज किशोर बिंद RJD | 8224 |
| 32. रोहतास (7 सीट) | ||||
| 207 | चेनारी | मुरारी प्रसाद गौतम LJP-R | मंगल राम Cong | 21925 |
| 208 | सासाराम | स्नेहलता RLM | सतेंद्र साह RJD | 24219 |
| 209 | करगहर | बशिष्ट सिंह JDU | उदय प्रताप सिंह BSP | 35676 |
| 210 | दिनारा | आलोक कुमार सिंह LJP-R | शशि शंकर RJD | 10834 |
| 211 | नोखा | नागेंद्र चंद्रवंशी JDU | अनिता देवी RJD | 24054 |
| 212 | डेहरी | राजीव रंजन सिंह LJP-R | गुड्डू कुमार चंद्रवंशी RJD | 35968 |
| 213 | काराकाट | अरुण सिंह CPI ML | महाबली सिंह JDU | 2836 |
| 33. अरवल (2 सीट) | ||||
| 214 | अरवल | मनोज कुमार BJP | महानंद सिंह CPI ML | 14093 |
| 215 | कुर्था | पप्पू कुमार वर्मा JDU | कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव RJD | 5481 |
| 34. जहानाबाद (3 सीट) | ||||
| 216 | जहानाबाद | राहुल कुमार RJD | चंदेश्वर प्रसाद JDU | 255 |
| 217 | घोसी | रितुराज कुमार JDU | रामबली सिंह यादव CPI ML | 11929 |
| 218 | मखदुमपुर (एससी) | सूबेदार दास RJD ) | रानी कुमारी LJP-r | 1830 |
| 35. औरंगाबाद (6 सीट) | ||||
| 219 | गोह | अमरेंद्र कुमार RJD | डॉ रणविजय कुमार BJP | 3961 |
| 220 | ओबरा | प्रकाश चंद्र LJP-R | ऋषि कुमार RJD | 11911 |
| 221 | नबीनगर | चेतन आनंद JDU | अमोद कुमार सिंह RJD | 483 |
| 222 | कुटुंबा (एससी) | ललन राम HAM | राजेश कुमार Cong | 21525 |
| 223 | औरंगाबाद | त्रिविक्रम नारायण सिंह BJP | आनंद शंकर सिंह Cong | 6832 |
| 224 | रफीगंज | प्रमोद कुमार सिंह JDU | गुलाम शाहिद RJD | 7131 |
| 36. गयाजी (10 सीट) | ||||
| 225 | गुरुआ | उपेंद्र प्रसाद BJP | विनय कुमार RJD | 24194 |
| 226 | शेरघाटी | उदय कुमार सिंह LJP | प्रमोद कुमार वर्मा RJD | 13524 |
| 227 | इमामगंज (एससी) | दीपा कुमारी Ham | रितु प्रिया चौधरी RJD | 25856 |
| 228 | बाराचट्टी (एससी) | ज्योति देवी HAM | तनुश्री कुमारी RJD | 8893 |
| 229 | बोधगया | कुमार सर्वजीत RJD | श्यामदेव पासवान LJP-r | 881 |
| 230 | गया शहर | प्रेम कुमार BJP | अखौरी ओंकार नाथ Cong | 26423 |
| 231 | टेकारी | अजय कुमार RJD | अनिल कुमार HAM | 2058 |
| 232 | बेलागंज | मनोरमा देवी JDU | विश्वनाथ कुमार सिंह RJD | 2882 |
| 233 | अतरी | रोमित कुमार HAM | बैजयंती दवी RJD | 25777 |
| 234 | वजीरगंज | बिरेंद्र सिंह BJP | अवधेश कुमार सिंह Cong | 12733 |
| 37. नवादा (5 सीट) | ||||
| 235 | रजौली (एससी) | विमल राजबंशी LJP-R | पिंकी भारती RJD | 3953 |
| 236 | हिसुआ | अनिल सिंह BJP | नीतू कुमारी Cong | 22407 |
| 237 | नवादा | विभा देवी JDU | कौशल यादव RJD | 25420 |
| 238 | गोबिंदपुर | विनीता मेहता LJP | पूर्णिमा यादव RJD | 22906 |
| 239 | वारसलीगंज | अनिता RJD | अरुणा देवी BJP | 7543 |
| 38. जमुई (4 सीट) | ||||
| 240 | सिकंदरा (एससी) | प्रफुल्ल कुमार मांझी HAM | उदय नारायण चौधरी RJD | 23907 |
| 241 | जमुई | श्रेयसी सिंह BJP | मो शमशाद आलम RJD | 54498 |
| 242 | झाझा | दामोदर रावत JDU | जय प्रकाश नारायण यादव RJD | 4262 |
| 243 | चकाई | सावित्री देवी RJD | सुमित कुमार सिंह JDU | 12972 |






