एशियन पैरा गेम्स में भारतीय पैरा एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने इस साल अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन करते हुए कई मेडल हासिल कर लिए हैं। इसी बीच भारत के एक और पैरा एथलीट ने कमाल करते हुए देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। पैरा एथलीट रमन शर्मा ने चीन के हांगझू में चल रहे एशियन पैरा गेम्स के 1500 मीटर टी38 इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने इस मेडल के साथ ही एशियाई और खेल रिकॉर्ड भी तोड़ डाला।
रमन शर्मा ने बना दिया नया रिकॉर्ड
एशियन पैरा गेम्स में रमन शर्मा ने 4:20.80 मिनट में दौड़ पूरी कर फाइनल जीता। इस उपलब्धि के साथ ही टूर्नामेंट में भारत ने अपना 20वां गोल्ड मेडल भी जीत लिया है। इससे पहले आज, तीरंदाज शीतल देवी ने फाइनल में सिंगापुर की अलीम नूर सयाहिदा को 144-142 से हराकर महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा कई अन्य खेलों में भारत का मेडल आना जारी है।
भारत ने तोड़ा अपना रिकॉर्ड
भारतीय पैरा-एथलीटों ने गुरुवार को इतिहास रचते हुए एक बड़ा कारनामा कर दिया। भारत ने एशियन पैरा गेम्स के इतिहास में अब तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपने सबसे ज्यादा मेडल जीतने का कीर्तिमान हालिस किया है, इससे पहले भारत ने साल 2018 में कुल 72 पदकों के साथ अपने सीजन को खत्म किया था। लेकिन भारत ने इस साल खेले जा रहे एशियन पैरा गेम्स में अब तक 80 से अधिक पदक जीते हैं और चीन के हांगझू में शोपीस इवेंट में मजबूत स्थिति में है।
PM मोदी ने दी बधाई
भारतीय एशलीटों के इस रिकॉर्ड-तोड़ उपलब्धि के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि “एशियाई पैरा खेलों में एक बड़ी उपलब्धि, जिसमें भारत ने अभूतपूर्व 73 पदक जीते और अभी भी मजबूत स्थिति में है, जकार्ता 2018 एशियाई पैरा खेलों से 72 पदकों के हमारे पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया! यह महत्वपूर्ण अवसर हमारे एथलीटों के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। जोरदार स्वागत हमारे असाधारण पैरा-एथलीटों के लिए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है, हर भारतीय के दिल को अपार खुशी से भर दिया है। उनकी प्रतिबद्धता, दृढ़ता और उत्कृष्टता हासिल करने की अटूट इच्छा वास्तव में प्रेरणादायक है! यह ऐतिहासिक उपलब्धि एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करेगी, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी।”
भारत की एशियाई पैरा खेल 2023 की पदक तालिका में 64 पदक है – 15 स्वर्ण, 20 रजत और 29 कांस्य।
| नंबर | एथलीट | खेल | इवेंट | पदक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंकुर धामा | एथलेटिक्स | पुरुष 5000 मीटर-T11 | स्वर्ण |
| 2 | निशाद कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप -T47 | स्वर्ण |
| 3 | राम पाल | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप -T47 | रजत |
| 4 | शैलेश कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप-T63 | स्वर्ण |
| 5 | मरियप्पन थंगावेलु | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप-T63 | रजत |
| 6 | मोनू घनगस | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट-F11 | कांस्य |
| 7 | प्रणव सूरमा | एथलेटिक्स | पुरुष क्लब थ्रो-F51 | स्वर्ण |
| 8 | धरमबिर | एथलेटिक्स | पुरुष क्लब थ्रो-F51 | रजत |
| 9 | अमित कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष क्लब थ्रो-F51 | कांस्य |
| 10 | प्राची यादव | कौनोई | महिला VL2 | रजत |
| 11 | कपिल परमार | जूडो | पुरुष -60 kg J1 | रजत |
| 12 | कोकिला | जूडो | महिला -48 kg J2 | कांस्य |
| 13 | अवनि लेखरा | शूटिंग | R2 – महिला 10m एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 | स्वर्ण |
| 14 | रुद्रांश खंडेलवाल | शूटिंग | P4 – मिक्स्ड 50m पिस्टल SH1 | रजत |
| 15 | अरुणा | तायक्वोंडो | महिला K44 -47KG | कांस्य |
| 16 | प्रवीण कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप – T64 | स्वर्ण |
| 17 | उन्नी रेनू | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप – T64 | कांस्य |
| 18 | एकता भ्याण | एथलेटिक्स | महिला क्लब थ्रो F32/51 | कांस्य |
| 19 | सिमरन | एथलेटिक्स | महिला 100 मीटर T12 | रजत |
| 20 | दीप्ति जीवनजी | एथलेटिक्स | महिला 400 मीटर -T20 | स्वर्ण |
| 21 | अजय कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष 400 मीटर -T64 | रजत |
| 22 | मनीष कौरव | कैनोई | पुरुष KL3 | कांस्य |
| 23 | प्राची यादव | कैनोई | महिला KL2 | स्वर्ण |
| 24 | गजेंद्र सिंह | कैनोई | पुरुष VL2 | कांस्य |
| 25 | नीरज यादव | एथलेटिक्स | पुरुष डिस्कस थ्रो F54/55/56 | स्वर्ण |
| 26 | योगेश कथूनिया | एथलेटिक्स | पुरुष डिस्कस थ्रो F54/55/56 | रजत |
| 27 | मुथुराजा | एथलेटिक्स | पुरुष डिस्कस थ्रो F54/55/56 | कांस्य |
| 28 | रवि रोंगाली | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट-F40 | रजत |
| 29 | प्रमोद | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर-T46 | रजत |
| 30 | राकेश भैरा | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर-T46 | कांस्य |
| 31 | अशोक | पॉवरलिफ्टिंग | पुरुष -65 किग्रा | कांस्य |
| 32 | रुद्रांश खंडेलवाल | शूटिंग | पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | रजत |
| 33 | मनीष नरवाल | शूटिंग | पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | कांस्य |
| 34 | रूबीना फ्रांसिस | शूटिंग | महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | कांस्य |
| 35 | टीम इंडिया | तीरंदाजी | पुरुष युगल रिकर्व – ओपन | कांस्य |
| 36 | टीम इंडिया | तीरंदाजी | महिला युगल कंपाउंड – ओपन | सिल्वर |
| 37 | टीम इंडिया | तीरंदाजी | पुरुष युगल कंपाउंड – ओपन | सिल्वर |
| 38 | पूजा | एथलेटिक्स | महिला डिस्कस थ्रो-F54/55 | सिल्वर |
| 39 | सुमित | एथलेटिक्स | पुरुष जेवलिन थ्रो थ्रो-F64 | गोल्ड |
| 40 | पुष्पेंद्र सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक थ्रो-F64 | कांस्य |
| 41 | हैनी | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक थ्रो-F37/38 | गोल्ड |
| 42 | नारायण ठाकुर | एथलेटिक्स | पुरुष 200 मीटर-टी35 | कांस्य |
| 43 | श्रेयांश त्रिवेदी | एथलेटिक्स | पुरुष 200 मीटर-टी37 | कांस्य |
| 44 | सोमन राणा | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट-F57 | रजत |
| 45 | होकाटो सेमा होटोज़े | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट-F57 | कांस्य |
| 46 | सुंदर सिंह गुर्जर | एथलेटिक्स | पुरुष जेवलिन थ्रो थ्रो-F46 | गोल्ड |
| 47 | रिंकू | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक थ्रो-F46 | रजत |
| 48 | अजीत सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक थ्रो-F46 | कांस्य |
| 49 | अंकुर ढाका | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर-टी11 | स्वर्ण |
| 50 | रक्षिता राजू | एथलेटिक्स | महिला 1500 मीटर-टी11 | स्वर्ण |
| 51 | ललिता किलाका | एथलेटिक्स | महिला 1500 मीटर-टी11 | रजत |
| 52 | शरथ मकनहल्ली | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर-टी13 | रजत |
| 53 | बलवंत सिंह रावत | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर-टी13 | कांस्य |
| 54 | निमिषा सुरेश | एथलेटिक्स | महिला लंबी कूद-टी47 | स्वर्ण |
| 55 | प्रमोद भगत/मनीषा रामदास | बैडमिंटन | मिश्रित युगल SL3-SU5 | कांस्य |
| 56 | मानसी जोशी | बैडमिंटन | महिला एकल SL3 | कांस्य |
| 57 | शिवराजन सोलाईमलाई / नित्या श्री सुमति सिवन | बैडमिंटन | मिश्रित युगल SH6 | कांस्य |
| 58 | नितेश कुमार / थुलासिमथी मुरुगेसन | बैडमिंटन | मिश्रित युगल SL3-SU5 | कांस्य |
| 59 | मनदीप कौर | बैडमिंटन | महिला एकल SL3 | कांस्य |
| 60 | वैष्णवी पुनयानी | बैडमिंटन | महिला एकल SL4 | कांस्य |
| 61 | ज़ैनब खातून | पावरलिफ्टिंग | महिला -61 किग्रा | रजत |
| 62 | कुमारी राज | पावरलिफ्टिंग | महिला -61 किग्रा | कांस्य |
| 63 | भावना पटेल | टेबल टेनिस | महिला एकल – क्लास 4 | कांस्य |
| 64 | संदीप डांगी | टेबल टेनिस | पुरुष एकल – क्लास 1 | कांस्य |
एशियन पैरा गेम्स 2023 पदक तालिका
| रैंक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चीन | 118 | 96 | 86 | 300 |
| 2 | ईरान | 24 | 30 | 19 | 73 |
| 3 | जापान | 20 | 21 | 28 | 69 |
| 4 | थाईलैंड | 20 | 13 | 30 | 63 |
| 5 | उज्बेकिस्तान | 17 | 17 | 21 | 55 |
| 6 | भारत | 15 | 20 | 29 | 64 |







